Sol Valley – Đất Mê Linh, Nam Ban 869 Triệu – 2,68 Tỷ/Lô




Thông Tin Chi Tiết
| Số lô | 26 lô (khu A 9 · B 7 · C 10) | Diện tích | 158–918 m²/lô |
| Thổ cư | 98–223 m²/lô (theo bảng giá) | Giá | 869 triệu – 2,68 tỷ/lô (4,7–5,5 triệu/m²) |
| Tình trạng | 1 lô đã bán (C-22), 2 lô đang giữ chỗ (B-13, B-14) — cập nhật 2/11/2026 | ||
| Hạ tầng | Đường bê tông nội khu, thông trồng dọc đường, rào trắng từng lô; phía nam giáp dòng chảy về thác Cam Ly (theo sơ đồ) | ||
| Vị trí | Mê Linh, Nam Ban, Lâm Hà · cách ĐT725 khoảng 800m · trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km, khoảng 45 phút qua đèo Tà Nung | ||
Trả lời nhanh · 2/11/2026
Cụm Sol Valley ở Mê Linh, Nam Ban, Lâm Hà, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km (45 phút qua đèo Tà Nung); 26 lô 158–918m², giá từ 869 triệu/lô, khoảng 5,5 triệu/m²; sổ riêng từng lô theo bên bán, 98–223m² thổ cư mỗi lô xin phép xây nhà ở được.
Mô Tả Cụm Sol Valley
Sol Valley là cụm 26 lô ở Mê Linh, Nam Ban, Lâm Hà, chia 3 khu: khu A 9 lô 158–320m², khu B 7 lô 186–516m², khu C 10 lô 285–918m². Mỗi lô có 98–223 m² thổ cư, phần còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đường nội khu đã đổ bê tông, trồng thông hai bên, từng lô rào trắng; cách ĐT725 khoảng 800m.
Giá theo bảng của chủ đầu tư: 4,7–5,5 triệu/m², từ 869 triệu (lô A-09, 158m²) đến 2,68 tỷ (lô B-16, 516m²). Có gói hỗ trợ lãi khi vay ngân hàng 50% giá trị, giá sau hỗ trợ từ khoảng 820 triệu — điều kiện vay, thời gian hỗ trợ hỏi rõ khi gọi. Lô C-22 (918m²) đã bán, B-13 và B-14 đang giữ chỗ.
Bảng giá 26 lô Sol Valley
| Lô | Hướng | Diện tích | Thổ cư | Giá | Sau hỗ trợ lãi* | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | hướng Tây Bắc | 262 m² | thổ cư 100 m² | 1,362 tỷ | sau hỗ trợ 1,286 tỷ | |
| A-02 | hướng Đông Bắc | 320 m² | thổ cư 108 m² | 1,696 tỷ | sau hỗ trợ 1,601 tỷ | |
| A-03 | hướng Đông | 182 m² | thổ cư 115 m² | 1,001 tỷ | sau hỗ trợ 945 triệu | |
| A-04 | hướng Đông | 186 m² | thổ cư 110 m² | 1,023 tỷ | sau hỗ trợ 965 triệu | |
| A-05 | hướng Đông Nam | 298 m² | thổ cư 101 m² | 1,579 tỷ | sau hỗ trợ 1,491 tỷ | |
| A-06 | hướng Nam | 165 m² | thổ cư 113 m² | 891 triệu | sau hỗ trợ 841 triệu | |
| A-07 | hướng Tây Nam | 270 m² | thổ cư 115 m² | 1,431 tỷ | sau hỗ trợ 1,350 tỷ | |
| A-08 | hướng Tây | 160 m² | thổ cư 111 m² | 880 triệu | sau hỗ trợ 830 triệu | |
| A-09 | hướng Tây | 158 m² | thổ cư 118 m² | 869 triệu | sau hỗ trợ 820 triệu | |
| B-10 | hướng Bắc | 207 m² | thổ cư 100 m² | 1,139 tỷ | sau hỗ trợ 1,074 tỷ | |
| B-11 | hướng Bắc | 186 m² | thổ cư 140 m² | 1,023 tỷ | sau hỗ trợ 965 triệu | |
| B-12 | hướng Đông Bắc | 257 m² | thổ cư 139 m² | 1,388 tỷ | sau hỗ trợ 1,310 tỷ | |
| B-13 | hướng Đông | 255 m² | thổ cư 177 m² | 1,352 tỷ | sau hỗ trợ 1,275 tỷ | Giữ chỗ |
| B-14 | hướng Đông | 413 m² | thổ cư 223 m² | 2,189 tỷ | sau hỗ trợ 2,066 tỷ | Giữ chỗ |
| B-15 | hướng Đông | 205 m² | thổ cư 100 m² | 1,066 tỷ | sau hỗ trợ 1,006 tỷ | |
| B-16 | hướng Đông | 516 m² | thổ cư 109 m² | 2,683 tỷ | sau hỗ trợ 2,532 tỷ | |
| C-17 | hướng Đông | 327 m² | thổ cư 98 m² | 1,537 tỷ | sau hỗ trợ 1,450 tỷ | |
| C-18 | hướng Đông | 294 m² | thổ cư 186 m² | 1,617 tỷ | sau hỗ trợ 1,526 tỷ | |
| C-19 | hướng Đông | 320 m² | thổ cư 194 m² | 1,760 tỷ | sau hỗ trợ 1,661 tỷ | |
| C-20 | hướng Đông | 320 m² | thổ cư 194 m² | 1,760 tỷ | sau hỗ trợ 1,661 tỷ | |
| C-21 | hướng Đông | 320 m² | thổ cư 195 m² | 1,760 tỷ | sau hỗ trợ 1,665 tỷ | |
| C-22 | hướng Đông | 918 m² | thổ cư 122 m² | 4,315 tỷ | — | Đã bán |
| C-23 | hướng Đông | 334 m² | thổ cư 196 m² | 1,837 tỷ | sau hỗ trợ 1,734 tỷ | |
| C-24 | hướng Đông | 285 m² | thổ cư 155 m² | 1,568 tỷ | sau hỗ trợ 1,479 tỷ | |
| C-25 | hướng Đông Nam | 332 m² | thổ cư 153 m² | 1,826 tỷ | sau hỗ trợ 1,723 tỷ | |
| C-26 | hướng Nam | 505 m² | thổ cư 164 m² | 2,525 tỷ | sau hỗ trợ 2,383 tỷ |
*Giá sau khi trừ phần hỗ trợ lãi khi vay ngân hàng 50% giá trị lô, theo bảng giá bên bán; điều kiện hỗ trợ hỏi rõ trước khi cọc. Gọi 0978 758 788 hỏi lô còn trống.
Giai đoạn 2 của khu mang tên Mimosa Retreat; Nam Ban Villas sẽ cập nhật khi có bảng giá.
So thêm lô quanh khu: đất Mê Linh, Nam Ban đang bán.
Muốn nhận bảng giá từng lô, xem sổ và đi xem tận nơi, gọi 0978 758 788.
Điểm mạnh
- 98–223 m² thổ cư/lô, 26 lô để chọn
- Đường bê tông nội khu, thông trồng dọc đường
- Có gói hỗ trợ lãi vay ngân hàng 50%
Cụm Sol Valley Mê Linh, Nam Ban cần kiểm gì trước khi cọc?
- Chưa có ảnh sổ – xem sổ từng lô, vị trí phần thổ cư
- Giá sau hỗ trợ lãi phụ thuộc điều kiện vay – hỏi rõ trước khi cọc
- Lô giáp phía dòng chảy – hỏi hành lang bảo vệ suối
Trước khi cọc: Mua đất Nam Ban cần lưu ý gì? · Mua đất Nam Ban cần kiểm tra pháp lý gì?
Đọc hết rủi ro rồi vẫn thấy hợp? Gọi để Nam Ban Villas đưa đi xem tận nơi, đối chiếu sổ thật và nói thẳng nên hay không nên.
Câu hỏi thường gặp
Cụm Sol Valley Mê Linh, Nam Ban có sổ riêng và bao nhiêu m² thổ cư?
Theo bảng giá, mỗi lô có 98–223m² thổ cư (xin phép xây nhà ở được), phần còn lại là đất trồng cây lâu năm; bên bán báo sổ riêng từng lô. Gọi 0978 758 788 để xem sổ lô định chọn.
Cụm Sol Valley Mê Linh, Nam Ban cách trung tâm Đà Lạt bao xa?
Khoảng 25 km, khoảng 45 phút qua đèo Tà Nung; sân bay Liên Khương khoảng 20 km; ĐT725 khoảng 800m.
Cụm Sol Valley Mê Linh, Nam Ban giá mỗi m² là bao nhiêu?
4,7–5,5 triệu/m² tuỳ lô; lô rẻ nhất A-09 158m² giá 869 triệu, tính đến 2/11/2026. So thêm: Đất Mê Linh giá bao nhiêu?
Cụm Sol Valley Mê Linh, Nam Ban có hỗ trợ vay ngân hàng không?
Bảng giá có gói hỗ trợ lãi khi vay ngân hàng 50% giá trị lô; giá sau hỗ trợ từ khoảng 820 triệu. Điều kiện vay và thời gian hỗ trợ cần hỏi rõ trước khi cọc.
Cụm Sol Valley Mê Linh, Nam Ban cần kiểm gì trước khi cọc?
Xem sổ đúng lô định chọn và vị trí phần thổ cư, hỏi rõ điều kiện gói hỗ trợ lãi, và với lô giáp phía dòng chảy thì hỏi hành lang bảo vệ suối. Gọi 0978 758 788.